Aller Best est le tout dernier aliment à être ajouté à la gamme déjà vaste des granulés Aller Aqua.
Aller Best a été conçu par certains des meilleurs nutritionnistes en alimentation pour poissons au monde.La composition d’Aller Best est de 38% de protéines et 15% de matières grasses, avec des niveaux élevés de farine de poisson et de sang, ce qui le rend très attrayant pour les poissons. Il est donc non seulement idéal pour la pisciculture, mais également pour la pêche.
Depuis que l’Aller Best a été développé, le taux de croissance et de capture avec ce granulé ont été sensiblement meilleurs que les années précédentes avec d’autres aliments.
STATEMENT
3 mm 4.5 mm 6 mm 8 mm 11 mm
Protéine Brute (%) 38 38 38 38 38
Matière Grasse Brute (%) 15 15 15 15 15
ENA (%) 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7
Cendres (%) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Fibres (%) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
P (%) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Energie Brute (MJ) 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8
Energie Digestible (MJ) 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
TECHNICAL SHEETS
The detailed composition appears on the label
wheat, sunflower protein concentrate, blood meal, poultry meal, poultry fat, hemoglobin, rapeseed oil, hydrolyzed feather protein, soy, vitamins and minerals.
FEEDING RATE
Kg of feed per 100 kg of biomass per day
Température de l'Eau (°C)
Poisson (g) MM 12 14 16 18 20 22 24 26 28
50-100 3 mm 0,79 1,32 2,11 3,16 3,95 4,74 5,27 4,74 4,21
100-300 4.5 mm 0,63 1,05 1,69 2,53 3,16 3,79 4,21 3,79 3,37
300-750 6 mm 0,51 0,84 1,35 2,02 2,53 3,03 3,37 3,03 2,7
750-1500 6 mm 0,4 0,67 1,08 1,62 2,02 2,43 2,7 2,43 2,16
1500-3000 8 mm 0,32 0,54 0,86 1,29 1,62 1,94 2,16 1,94 1,73
>3000 11 mm 0,26 0,43 0,69 1,04 1,29 1,55 1,73 1,55 1,38
ENVIRONMENTAL IMPACT ACCORDING TO THE CONVERSION INDEX
Data for 100 kg of fish produced
3 mm 4.5 mm 6 mm 8 mm 11 mm
Indice de conversion 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9
N fécale (kg) 0,63 0,68 0,73 0,68 0,73 0,78 0,73 0,78 0,83 0,78 0,83 0,88 0,83 0,88 0,92
N dissous (kg) 4,52 5,08 5,64 5,08 5,64 6,2 5,64 6,2 6,76 6,2 6,76 7,32 6,76 7,32 7,88
P fécale (kg) 0,24 0,25 0,27 0,25 0,27 0,29 0,27 0,29 0,31 0,29 0,31 0,33 0,31 0,33 0,35
P dissous (kg) 0,12 0,16 0,21 0,16 0,21 0,25 0,21 0,25 0,29 0,25 0,29 0,33 0,29 0,33 0,38





























