Aller Bona Float est la gamme la plus étendue de granulés flottants que nous proposons av ec des tailles allant de 3 à 11mm, ce qui en fait non seulement un excellent aliment pour les étangs en jardin, mais également un excellent granulé pour la pêche en surface.
STATEMENT
3 mm 4.5 mm 6 mm 8 mm 11 mm
Crude protein (%) 42 42 42 42 42
Crude fat (%) 12 12 12 12 12
NFE (%) 28,2 28,2 28,3 28,3 28,3
Ash (%) 6,8 6,8 6,6 6,6 6,6
Fibre (%) 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1
P (%) 1 1 1 1 1
Gross energy (MJ) 20 20 20 20 20
Digestible energy (MJ) 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7
COMPOSITION
Raw materials listed alphabetically. The full composition will appear on the label
blood products, fish meal, grain products, marine by-products, processed animal proteins, vegetable oils, vegetable proteins, vitamins and minerals.
RECOMMENDED FEEDING LEVELS
Kg feed per 100 kg fish per day
Water temperature (°C)
Fish (g) MM 22 24 26 28 30
50-100 3 mm 3,48 4,17 4,64 4,17 3,71
100-150 3 mm 2,78 3,34 3,71 3,34 2,97
150-300 4.5 mm 2,23 2,67 2,97 2,67 2,37
300-500 4.5 mm 1,78 2,14 2,37 2,14 1,9
500-1000 6 mm 1,42 1,71 1,9 1,71 1,52
1000-1500 6 mm 1,14 1,37 1,52 1,37 1,22
ENVIRONMENTAL IMPACT ACCORDING TO THE CONVERSION INDEX
Data for 100 kg of fish produced
3 mm 4.5 mm 6 mm
Feed conversion 0,9 1 1,1 1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3
N in faeces (kg) 0,48 0,54 0,59 0,54 0,59 0,65 0,59 0,65 0,7
N in water (kg) 2,81 3,43 4,05 3,43 4,05 4,67 4,05 4,67 5,29
P in faeces (kg) 0,3 0,33 0,36 0,33 0,36 0,4 0,36 0,4 0,43
P in water (kg) 0,27 0,34 0,42 0,34 0,42 0,5 0,42 0,5 0,57













