Aller Bronze est un pellet très efficace grâce a ses taux de protéines et lipides élevés, faisant de lui un aliment attractif pour les poissons.
Avec 45% de protéines, ce pellet est idéal pour pêcher au cours des mois chaud, il travaillerai très rapidement et enverra beaucoup de signaux dans l’eau.
STATEMENT
3 mm 4.5 mm 6 mm 8 mm
Protéine Brute (%) 45 45 45 45
Matière Grasse Brute (%) 15 15 15 15
ENA (%) 22,3 22,3 22,3 22,3
Cendres (%) 6,5 6,5 6,5 6,5
Fibres (%) 3,2 3,2 3,2 3,2
P (%) 1,1 1,1 1,1 1,1
Energie Brute (MJ) 21,2 21,2 21,2 21,2
Energie Digestible (MJ) 17,6 17,6 17,6 17,6
TECHNICAL SHEETS
The detailed composition appears on the label
wheat, sunflower protein concentrate, blood meal, poultry meal, poultry fat, hemoglobin, rapeseed oil, hydrolyzed feather protein, soy, vitamins and minerals.
FEEDING RATE
Kg of feed per 100 kg of biomass per day
Température de l'Eau (°C)
Poisson (g) MM 2 4 6 8 10 12 14 16 18
40-100 3 0,64 0,76 0,95 1,11 1,42 1,75 1,87 1,95 1,85
100-200 4.5 0,57 0,67 0,84 0,98 1,25 1,54 1,64 1,71 1,63
200-400 4.5 0,5 0,59 0,74 0,86 1,1 1,36 1,45 1,51 1,43
400-600 6 0,44 0,52 0,65 0,76 0,97 1,19 1,27 1,33 1,26
600-800 6 0,39 0,46 0,57 0,67 0,85 1,05 1,12 1,17 1,11
800-1000 6 0,34 0,4 0,5 0,59 0,75 0,92 0,99 1,03 0,98
>1000 8 0,3 0,35 0,44 0,52 0,66 0,81 0,87 0,9 0,86
ENVIRONMENTAL IMPACT ACCORDING TO THE CONVERSION INDEX
Data for 100 kg of fish produced
3 mm 4.5 mm 6 mm 8 mm
Indice de conversion 1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5
N fécale (kg) 0,58 0,63 0,69 0,63 0,69 0,75 0,69 0,75 0,81 0,75 0,81 0,86
N dissous (kg) 3,87 4,54 5,2 4,54 5,2 5,86 5,2 5,86 6,52 5,86 6,52 7,19
P fécale (kg) 0,27 0,3 0,32 0,3 0,32 0,35 0,32 0,35 0,38 0,35 0,38 0,41
P dissous (kg) 0,25 0,31 0,38 0,31 0,38 0,44 0,38 0,44 0,5 0,39 0,45 0,52













