Aller Classic Vitamax est mieux utilisé au début du Printemps et à la fin de l’Automne lorsque les poissons ont besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour les sortir de l’Hiver ou les aider à passer l’Hiver.
Avec 30% de protéines et 7% de matières grasses, vous pouvez être assuré que les poissons digéreront tous les nutriments disponibles, y compris la formule spéciale Vitamax qui aidera les poissons à combattre toutes les bactéries ou parasites indésirables pour garantir que vos poissons restent en excellente condition.
Considérez-le comme une multivitamins pour le poisson.
Le Classic Vitamax est l’aliment parfait à utiliser en conjonction avec le Primo. Si vous utilisez le Vitamax pendant les mois les plus froides (12°C et moins), puis utilisez le Primo au cours des mois plus chauds (12°C et plus), vous optimiserez la croissance et le bien être de vos poissons.
STATEMENT
3 mm 4.5 mm 6 mm 8 mm
Indice de conversion 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6
N fécale (kg) 0,49 0,54 0,58 0,54 0,58 0,63 0,58 0,63 0,67 0,63 0,67 0,72
N dissous (kg) 2,92 3,43 3,95 3,43 3,95 4,46 3,95 4,46 4,98 4,46 4,98 5,49
P fécale (kg) 0,37 0,4 0,44 0,4 0,44 0,47 0,44 0,47 0,5 0,47 0,5 0,54
P dissous (kg) 0,43 0,51 0,59 0,51 0,59 0,66 0,59 0,66 0,74 0,66 0,74 0,82
TECHNICAL SHEETS
The detailed composition appears on the label
wheat, sunflower protein concentrate, blood meal, poultry meal, poultry fat, hemoglobin, rapeseed oil, hydrolyzed feather protein, soy, vitamins and minerals.
FEEDING RATE
Kg of feed per 100 kg of biomass per day
3 mm 4.5 mm 6 mm 8 mm
Protéine Brute (%) 30 30 30 30
Matière Grasse Brute (%) 7 7 7 7
ENA (%) 43,5 43,5 43,5 43,5
Cendres (%) 6,5 6,5 6,5 6,5
Fibres (%) 5 5 5 5
P (%) 1 1 1 1
Energie Brute (MJ) 18,2 18,2 18,2 18,2
Energie Digestible (MJ) 12,6 12,6 12,6 12,6
ENVIRONMENTAL IMPACT ACCORDING TO THE CONVERSION INDEX
Data for 100 kg of fish produced
Température de l'Eau (°C)
Poisson (g) MM 12 14 16 18 20 22 24 26 28
50-100 3 mm 0,99 1,64 2,63 3,94 4,93 5,91 6,57 5,91 5,26
100-300 4.5 mm 0,79 1,31 2,1 3,15 3,94 4,73 5,26 4,73 4,21
300-750 6 mm 0,63 1,05 1,68 2,52 3,15 3,79 4,21 3,79 3,36
750-1500 6 mm 0,5 0,84 1,35 2,02 2,52 3,03 3,36 3,03 2,69
>1500 8 mm 0,4 0,67 1,08 1,62 2,02 2,42 2,69 2,42 2,15









