Aller Primo était le pellet phare original introduit au Royaume-Uni il y a 8 ans. De nombreux pisciculteurs utilisent encore aujourd’hui le Primo et profitent encore de fantastiques croissances de poissons pendant les mois d’Été.
Aller Primo est également connu parmi les pêcheurs pour être irrésistibles pour les poissons.
STATEMENT
3 mm 4.5 mm 6 mm 8 mm 11 mm
Crude protein (%) 37 37 37 37 37
Crude fat (%) 12 12 12 12 12
NFE (%) 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
Ash (%) 7 7 7 7 7
Fibre (%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
P (%) 1 1 1 1 1
Gross energy (MJ) 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
Digestible energy (MJ) 16 16 16 16 16,0
COMPOSITION
Raw materials listed alphabetically. The full composition will appear on the label
blood products, fish meal, fish oil, grain products, marine by-products, processed animal proteins, vegetable oils, vegetable proteins, vitamins and minerals.
RECOMMENDED FEEDING LEVELS
Kg feed per 100 kg fish per day
Water temperature (°C)
Fish (g) MM 12 14 16 18 20 22 24 26 28
50-100 3 mm 0,78 1,3 2,08 3,12 3,9 4,68 5,2 4,68 4,16
100-300 4.5 mm 0,62 1,04 1,66 2,5 3,12 3,75 4,16 3,75 3,33
300-750 6 mm 0,5 0,83 1,33 2 2,5 3 3,33 3 2,66
750-1500 6 mm 0,4 0,67 1,07 1,6 2 2,4 2,66 2,4 2,13
1500-3000 8 mm 0,32 0,53 0,85 1,28 1,6 1,92 2,13 1,92 1,7
>3000 11 mm 0,26 0,43 0,68 1,02 1,28 1,53 1,7 1,53 1,36
ENVIRONMENTAL IMPACT WITH EXEMPLARY FEED CONVERSION RATIOS
Figures are per 100 kg fish production
3 mm 4.5 mm 6 mm 8 mm 11 mm
Feed conversion 1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6
N in faeces (kg) 0,47 0,52 0,57 0,52 0,57 0,62 0,57 0,62 0,66 0,62 0,66 0,71 0,66 0,71 0,76
N in water (kg) 2,7 3,24 3,79 3,24 3,79 4,33 3,79 4,33 4,87 4,33 4,87 5,42 4,87 5,42 5,96
P in faeces (kg) 0,3 0,33 0,36 0,33 0,36 0,39 0,36 0,39 0,42 0,39 0,42 0,45 0,42 0,45 0,48
P in water (kg) 0,27 0,34 0,41 0,34 0,41 0,48 0,41 0,48 0,55 0,48 0,55 0,62 0,55 0,62 0,69
ENVIRONMENTAL IMPACT MEASURED IN CO2-EQ
Figures are in CO2-equivalents (kg/kg feed)
3 mm 4.5 mm 6 mm 8 mm 11 mm
CO2-eq. with land use change 1,06-1,70 1,06-1,70 1,06-1,70 1,06-1,70 1,06-1,70
CO2-eq. without land use change 0,88-1,01 0,88-1,01 0,88-1,01 0,88-1,01 0,88-1,01









